اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | ESTY |
| إصدار الشهادات: | ISO/SGS |
| رقم الموديل: | ESD |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 مترا مربعا |
| الأسعار: | price discussion |
| تفاصيل التغليف: | 16 رول/البليت ، 10pallets/20gp |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| القدرة على العرض: | 1000000 مترا مربعا / مترا مربعا شهريا |
| اسم المنتج: | ESD Floor Anti Static PVC Sheet Hospital Flooring | السمة: | حياة طويلة الخدمة ، مضادة للانزلاق ، مقاومة للماء |
|---|---|---|---|
| التطبيق: | CT غرفة ، غرفة العمليات | ارتداء مجموعة: | تي |
| السماكة: | 2-3 ملم | الحجم: | 2*20M |
| إبراز: | أرضيات موصلة مضادة للستاتيكية,أرضيات الايبوكسي المضادة للستاتيكية,anti static epoxy flooring |
||
يستخدم أرضيات البيوفيك على نطاق واسع في المنازل الداخلية والمستشفيات والمدارس ومباني المكاتب والمصانع والأماكن العامة والسوبر ماركتات ومراكز التسوق والملاعب وغيرها من الأماكن المختلفة.
وتأتي هذه الأدوات كحل اقتصادي بسبب عمرها الطويل، وبالتالي فهي مناسبة في المناطق ذات حركة المرور العالية والمناطق الصناعية مثل المستشفيات والمدارس والمكتبات والسوبر ماركت،المستودعات وما إلى ذلك.
| الوصف | الوحدة | |
| نوع الأرضيات | الأرضيات المتجانسة من البلاستيك | |
| سمك | ملم | 2.0~30 |
| الوزن | غرام/م2 | 3200 |
| العرض | ملم | 2 |
| الطول | ملم | 15~20 |
| مقاومة الحريق | B1 | |
| المقاومة الكهربائية | kv | ≤2 |
| مقاومة الانزلاق جافة | ≥0.3 | |
| مقاومة الانزلاق | R9 | |
| أداء | ||
| مجموعة التشنج | (ب) | |
| المقاومة للكش | ملم | ≤0.10 |
| اختبار عجلة الديستور | مناسبة | |
| الحفرة المتبقية | ملم | ≤0.04 |
| صلابة اللون | ≥6 | |
| المقاومة الحرارية | m2k/w | 001 |
| استقرار الأبعاد | % | ≤0.10 |
| مقاومة المنتجات الكيميائية | جيد جداً | |
| اختبار السمية | مناسبة | |
| التسامح للعرض والطول | ملم | ± 0.15 |
| الحفرة المتبقية | ملم | ≤0.15ملم |
| تغيير الأبعاد عند التدفئة | % | ≤0.20 |
| ارتداء الكشط | غرام/سم2 | ≤0.020 |
| الجهد | القيادة < 100 فولت | |
| وقت التسوس | < 2S | |
| الخصائص الكهربائية | موصل | <1.0 × 106Ω |
| تشتيت | 1.0 × 106Ω ~ 1.0 × 109Ω |
| السماكة | تفاصيل التعبئة |
| 2 ملم | 16 لفة / حاوية ، 10 حاويات / 20GP ، 6400sqm / 20GP |
| 3 ملم | 16 لفة / حاوية ، 10 حاويات / 20GP ، 4800sqm / 20GP |
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات