Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | ESTY |
| Certificação: | ISO/SGS |
| Número do modelo: | ESD |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 m2 |
| Preço: | price discussion |
| Detalhes da embalagem: | 16 rolos/palete, 10 paletes/20GP |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
| Nome do produto: | Pavimento de PVC antiestático de piso de vinil de hospital | Características: | Longa vida útil, antiderrapante, à prova d'água |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Sala de tomografia, sala de operações. | Grupo de desgaste: | T |
| Espessura: | 2-3mm | Tamanho: | 2*20m |
| Destacar: | pavimentos condutivos anti-estáticos,Pavimentos epóxi antiestáticos |
||
O piso de PVC é amplamente utilizado em casas internas, hospitais, escolas, edifícios de escritórios, fábricas, locais públicos, supermercados, shoppings, estádios e outros lugares diferentes.
Os rolos de ESD são uma solução económica devido à sua longa vida útil e, por conseguinte, são bons em zonas industriais e de tráfego intenso, como hospitais, escolas, bibliotecas, supermercados,Armazéns e assim por diante..
| Descrição | UNIT | |
| Tipo de piso | Pavimentos homogéneos de PVC | |
| Espessura | mm | 2.0~3.0 |
| Peso | g/m2 | 3200 |
| Largura | mm | 2 |
| Duração | mm | 15 ~ 20 |
| Resistência ao fogo | B1 | |
| Resistência elétrica | Quartz | ≤ 2 |
| Resistência ao deslizamento seca | ≥ 0,3 | |
| Resistência ao deslizamento molhada | R9 | |
| Apresentações | ||
| Grupo de abrasão | P | |
| Resistência à abrasão | mm | ≤ 0.10 |
| Ensaio da roda de retalho | Adequado | |
| Resíduo de inclinação | mm | ≤ 0.04 |
| Resistência à coloração | ≥ 6 | |
| Resistência térmica | m2k/w | - Não.01 |
| Estabilidade dimensional | % | ≤ 0.10 |
| Resistência a produtos químicos | Muito bom. | |
| Ensaios de toxicidade | Adequado | |
| Tolerância de largura e comprimento | mm | ± 0.15 |
| Resíduo de inclinação | mm | ≤ 0,15 mm |
| Mudança de dimensão no aquecimento | % | ≤ 0.20 |
| desgaste por abrasão | g/cm2 | ≤ 0.020 |
| Voltagem | - Não, não. | |
| Tempo de decomposição | < 2S | |
| Propriedades elétricas | condutor | < 1,0 × 106Ω |
| Dissipativo | 1.0 × 106Ω ~ 1.0 × 109Ω |
| espessura | Detalhes da embalagem |
| 2 mm | 16 rolos/palete, 10 paletes/20GP, 6400m2/20GP |
| 3 mm | 16 rolos/palete, 10 paletes/20GP, 4800m2/20GP |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações