메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 제품 이름: | 청정 실 ESD 롤을위한 항 세균성 정적 PVC 시트 | 브랜드 이름: | ESTY brand |
|---|---|---|---|
| 마모 그룹: | P | 색상: | 멀티 컬러 |
| 두께: | 3mm | 크기: | 2*20m |
| 강조하다: | PVC 비닐 타일 바닥,유연한 비닐 바닥 |
||
| 설명 | UNIT | |
| 바닥의 종류 | 합성 PVC 바닥 | |
| 두께 | mm | 20.0~3.0 |
| 무게 | g/m2 | 3200 |
| 너비 | mm | 2 |
| 길이 | mm | 15~20 |
| 방화 저항성 | B1 | |
| 전기 저항 | kv | ≤2 |
| 미끄러지기 저항 | ≥ 0.3 | |
| 미끄러지기 저항 | R9 | |
| 공연 | ||
| 굴착 그룹 | P | |
| 부착 저항성 | mm | ≤0.10 |
| 리스터 휠 테스트 | 적합함 | |
| 잔류 뚫림 | mm | ≤0.04 |
| 색상 안정성 | ≥6 | |
| 열 저항 | m2k/w | ≈0.01 |
| 차원 안정성 | % | ≤0.10 |
| 화학물질 저항성 | 아주 좋네요 | |
| 독성 검사 | 적합함 | |
| 너비와 길이의 허용 | mm | ±0.15 |
| 잔류 뚫림 | mm | ≤0.15mm |
| 난방 변동 | % | ≤0.20 |
| 마모 | g/cm2 | ≤0.020 |
| 전압 | 100V 이하 | |
| 분해 시간 | <2S | |
| 전기적 특성 | 전도성 | <1.0×106Ω |
| 소모성 | 1.0×106Ω~1.0×109Ω |
| 두께 | 포장 세부 사항 |
| 2mm | 16 롤/팔렛, 10 팔렛/20GP, 6400sqm/20GP |
| 3mm | 16 롤/팔렛, 10 팔렛/20GP, 4800sqm/20GP |
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰