Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ESTY |
| Sertifika: | ISO9001/ISO14001/SGS/CE |
| Model numarası: | Homojenerler |
| Min sipariş miktarı: | 100m2 |
| Fiyat: | Price discussion |
| Ambalaj bilgileri: | 16rolls/palet, 10pallet/20gp |
| Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | Aylık 1000000 Metrekare/Metrekare |
| Ürün Adı: | Anti Bakteriyel Hastane PVC Döşeme 2mm Ticari PVC Homojen Vinil Rulo | Uygulama: | Ticari, hastane |
|---|---|---|---|
| Moq: | 100m2 | Kalınlığı: | 2mm |
| Uzunluk: | 20m | Genişliği: | 2m |
| Vurgulamak: | Zehirli olmayan vinil zemin,Su geçirmez vinil plank zemin |
||
| Ürün performansı | Test standardı | ESTY | Gerflor | Hedef |
| Toplam Ağırlık | EN430 | 2850 g/m2 | 2750 g/m2 | 3000 g/m2 |
| Toplam Kalınlık | EN428 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
| Sayfa Genişliği | EN426 | 1.83m. | 2m | 2m |
| Sayfa Uzunluğu | EN426 | 20m | 20m | 23m |
| Kullanım Grubu | EN660 | T | T | T |
| Geri kalan çukur | EN 433 | 0.025mm | Yaklaşık 0.04 mm. | Yaklaşık 0.03 mm. |
| Boyut sabitliği | EN 434 | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% (roller) | ≤ 0,40% (roller) |
| Kimyasallara direnç | EN423 | - İyi. | - İyi. | - İyi. |
| Ateşe tepki | EN13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Elektrik davranışları | EN1815 | ≤2KV | <2KV | <2KV |
| Çarpışma sesini azaltma | ENISO717/2△Lw | Yaklaşık 4 dB. | ||
| Renk ışığına dayanıklılığı | ENISO105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Kalıp direnci | DIN ENISO846-A/C | Bakteriler yok. | Bakteriler yok. | Bakteriler yok. |
| Kayma direnci | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
| Tehlikeli Madde Testleri | GB 18586-2001 | Geç. | Geç. | |
| Yüzey işlemi | PUR | PUR | PUR |
| Ürün performansı | Homogen zemin örtüsü |
| Kalınlık EN428 | 2.0mm~3.0mm |
| Boyut EN426 | 2m*20m |
| Ağırlık EN430 | 2850 g/m2 |
| Elektrikli Özellikler SJ/T11236-2001/EN1081 | 1*10^6Ω/5*10^4 ila 10^6Ω |
| Çökme süresi SJ/T10694-2006 | EQUAL 0.3s |
| Statik jenerasyon EN1815 | <2.0KV |
| Yangın derecesi DIN4102 | B1 |
| Yanma özellikleri SJ/T 11236-2001 ((<10s,achieveFV-0) | EQUAL 0.35s için FV-0 |
| SJ/T 11236-2001 (SJ/T 11236-2001) aşınma karşıtı miktarı: 0.020g/cm^2.100r | 0'ya eşit.014 |
| Kullanım karşıtı özellikler EN649 | T grubu ITEN-T<2.0mm^3 |
| Tekerlek basıncı EN425 | Etkisi yok. |
| Kalan konkavitesi EN433 / SJ/T11236-2001 | <0,1 mm/ ∼0,15 mm |
| Boyut Dayanıklılığı EN434 | % 0,35 |
| Renk dayanıklılığı EN ISO105-BO2 | Gree 6 |
| Kimyasallara direnç DIN423,FN ISO26987 | - İyi. |
| Çarpışma ses emiciliği VLI,ISO104,ISO717 | Yaklaşık 2dB |
| Kayma direnci DIN51130/EN13893 | R9/DS |
| Duman yoğunluğu ASTME-662 | < 450 |
| Isı iletkenliği EN12667 | 0.03w/(m.k) |
| Temiz odalar ASTM F51/68 | Sınıf A, dökülmeyen,Temiz odanın aşağıdaki sınıflarında kullanılmak üzere uygun:ISO1466-11999 Sınıf4 |
| kalınlığı | Paketleme ayrıntıları |
| 2 mm | 16 rulo/pallet, 10 pallet/20GP, 6400sqm/20GP |
| 3 mm | 16 rulo/palet, 10 palet/20GP, 4800sqm/20GP |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler