 
 
    Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
  Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Lütfen emailinizi kontrol edin!
 Lütfen emailinizi kontrol edin! 
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
  Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
                     Lütfen emailinizi kontrol edin!
 Lütfen emailinizi kontrol edin!            
| Menşe yeri: | Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | ESTY | 
| Sertifika: | ISO/SGS | 
| Model numarası: | ESD | 
| Min sipariş miktarı: | 100m2 | 
| Fiyat: | price discussion | 
| Ambalaj bilgileri: | 16rolls/palet, 10pallet/20gp | 
| Teslim süresi: | 7-10 iş günü | 
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Yetenek temini: | Aylık 1000000 Metrekare/Metrekare | 
| Ürün Adı: | 2 * 20m ESD vinil iletken rulo homojen tabaka | Marka adı: | ESTY | 
|---|---|---|---|
| Paketleme: | palet | Moq: | 100m2 | 
| Kalınlığı: | 2-3 mm | Boyut: | 2*20m | 
| Vurgulamak: | Sunucu odası için anti-statik zemin,Anti-statik iletken zemin | ||
| Açıklama | Birlik | |
| Yer döşeme tipi | Homogen PVC zemin | |
| Kalınlığı | mm | 2.0~3.0 | 
| Ağırlık | g/m2 | 3200 | 
| Genişliği | mm | 2 | 
| Uzunluk | mm | 15 ~ 20 | 
| Yangına dayanıklılık | B1 | |
| Elektrik direnci | Kv | ≤2 | 
| Kayma direnci kuru | ≥ 0.3 | |
| Islak kayma direnci | R9 | |
| Performanslar | ||
| Sıvma grubu | P | |
| Sıvım direnci | mm | ≤0.10 | 
| Castor Wheel testi | Uygun | |
| Geri kalan çukur | mm | ≤0.04 | 
| Renk dayanıklılığı | ≥ 6 | |
| Isı direnci | m2k/w | 0'da.01 | 
| Boyut sabitliği | % | ≤0.10 | 
| Kimyasal ürünlere direnç | Çok iyi. | |
| Toksik test | Uygun | |
| Genişlik ve uzunluk için tolerans | mm | ±0.15 | 
| Geri kalan çukur | mm | ≤0,15 mm | 
| Isıtmada boyut değişikliği | % | ≤0.20 | 
| aşınma aşınması | g/cm2 | ≤0.020 | 
| Voltaj | 100V'den az | |
| Çökme süresi | <2S | |
| Elektrik özellikleri | iletken | <1.0×106Ω | 
| dağıtıcı | 1.0×106Ω~1.0×109Ω | 



