ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ESTY |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/SGS |
| หมายเลขรุ่น: | โฮสต์ของคุณ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500ตรม |
| ราคา: | 5.2-8.1USD/SQM |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 16rolls/pallet, 10 pallets/20gp |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 1000000 ตารางเมตร / ตารางเมตรต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | แผ่นไวนิลแผ่นพื้นดินเชิงพาณิชย์ Directional Homogeneour Rolls | การใช้งาน: | ภายใน |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | ต่ำกว่า 2m | การใช้งาน: | โรงเรียน/ โรงพยาบาลและอื่น ๆ |
| ความทนทานต่อสารเคมี: | ดีมาก | สถานที่กำเนิด: | จางซึ, จีน |
| เน้น: | พื้นผิวจากกระเบื้องผิวชนิดเดียวกัน,พื้นดินไวนิลชนิดเดียวกัน |
||
รายละเอียด
| คําอธิบาย | ค่าเทียบ | หน่วย | เบอร์ |
| ความหนาทั้งหมด | EN 428 | mm | 2.0 |
| น้ําหนัก | EN 428 | g/sqm | 2700 - 3150 |
| ความกว้าง | EN 428 | m | 2.0 |
| ความยาวของโค้ล | EN 428 | m | 20 |
การจัดหมวดหมู่:
| ความยืดหยุ่นของไฟ | GB 8624 - 1997 | ระดับ B1 |
| การทดสอบพิษ | GB 18586 - 2001 | ดี |
| ความต้านทานไฟฟ้า | EN 1081 | >109-10 |
| ความทนทานต่อการลื่น (แห้ง) | EN 13893 | ≥ 0.3 |
| ความทนทานต่อการลื่น (Wet) | EN 51130 | R9 |
การแสดง:
| การบด | EN 649 | T |
| การทดสอบวงล้อคิสเตอร์ | EN 425 | พอใจ |
| ความแข็งแรงของสี | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
| ความทนทานต่อสารเคมี | EN 423 | ดี |
| ความมั่นคงทางมุมมอง | EN 434 | ≤0.40 |
| ความยืดหยุ่น | EN 435 | ดีมาก |
| การรักษาสุขภาพ | MRSA | ดี |
| การลดเสียง | EN ISO 717/2 | App ~ 4dB |
| แอนติบิโอซิส | EN 846 | แอนติ |
| การบด | EN 433 | ~ 0.05 มม. |
| อุปกรณ์ที่เหลือ | EN 433 | ~ 0.04 มม. |
| การกันความร้อน | EN 12524 | เหมาะสม |
| การบํารุงผิว | PUR/UV |
| ความหนา | ข้อมูลการบรรจุ |
| 2 มม. | 16 รอลล์/พัลเล็ต 10 พัลเล็ต/20GP 6400 ตารางเมตร/20GP |
| 3 มม. | 16 รอลล์/พัลเล็ต 10 พัลเล็ต/20GP 4800 ตารางเมตร/20GP |